| Aviso | Ver aviso | Documento adicional relacionado |
|---|---|---|
| Aviso Público relacionado con el Tratamiento Asistido por Medicamentos (MAT) | ||
| Reembolso por servicios hospitalarios para pacientes internos | ||
| Aviso Público para Agregar Manejo de Casos Específicos y Metodología de Reembolso Relacionada | ||
| Aviso público para añadir servicios de atención médica en el hogar, hospicio y transporte médico que no sean de emergencia al Plan de Beneficios Alternativos | ||
| Aviso público para añadir servicios de atención médica en el hogar, hospicio y transporte médico que no sean de emergencia y actualizar la descripción del reembolso de múltiples servicios. | ||
| Monitoreo de los Copagos Agregados para Todas las Poblaciones de Medicaid | ||
| Reembolso de Farmacias de Medicaid | ||
| Enmienda Copagos | ||
| Enmienda al Plan Estatal de Medicaid sobre Eliminación de Copagos | ||
| Enmienda al Plan Estatal de Medicaid sobre Cobertura de Vacunas para Adultos | ||
| PMPR Aviso Publico - COVID ARP - Costos Compartidos | ||
| Atención beneficiario del Plan Vital del Programa Medicaid | ||
| Nota Aclaratoria: Enmienda al Plan Estatal de Medicaid sobre Reembolso de Farmacia Medicaid |
||
| Enmienda al Plan Estatal de Medicaid sobre Reembolso de Farmacia Medicaid (12/31/2022) | ||
| Enmienda al Plan Estatal de Medicaid para Eliminar los Copagos en Todos los Servicios que no sean Medicamentos Recetados (12/29/2022) | ||
| Enmienda al Plan Estatal de Medicaid para Incluir Servicios Dentales Adicionales para Adultos (12/29/2022) | ||
| Enmienda al Plan Estatal de Medicaid y CHIP Para Incrementar el Nivel de Pobreza | ||
| Enmienda al Plan Estatal Medicaid y CHIP de Puerto Rico | ||
| Enmienda al Plan Estatal de Medicaid | ||
| Proceso para Solicitar el Reembolso de Copagos Pagados en Exceso | ||
| Notificacion de divulgación de información confidencial | ||
| Aviso de Prácticas de Privacidad (NOPP) |
| Título | Descargar |
|---|---|
| Reimbursement Ruling Federally Qualified Health Centers (FQHC) |
| Título | Descargar |
|---|---|
| 2018-2022 EQRO Technical Report |